Bekasi, Menjadi salah satu Wilayah urban yang Tidak henti-henti Mengembang Kilat , Menanggapi Masalah besar dalam pengelolaan sampah. Baik rumah tangga, Kawasan tempat tinggal , Perkantoran , Lembaga usaha , hingga Kebutuhan besar seperti Fabrik , rumah sakit, dan Wisma , Segalanya , membutuhkan Upaya yang andal Demi menjaga Daerah Konstan Rapi dan Segar, CV Kresna Jaya Abadi hadir Dengan posisi Koordinator Handal Demi Memfasilitasi Prioritas tersebut. Kami Mengorganisir Layanan angkut dan buang Limbah Terjadwal yang Terpadu , Berpengalaman, dan Dibina Menurut metode Legal.
Baca juga: Jasa Pengangkutan Sampah Rutin Cafe Dan Restoran Terdekat Di Tambun Utara Jasa Angkut dan Buang Sampah Rutin di Bekasi Bersama CV Kresna Jaya Abadi - Solusi Bersih dan Ramah LingkunganBekasi, sebagai salah satu Kota |
CV Kresna Jaya Abadi, sebagai pelopor layanan angkut sampah resmi, telah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bekasi. Kerja sama ini menjamin bahwa setiap tahapan pengelolaan sampah sesuai standar, transparan, dan mendukung keseimbangan ekosistem. Berikut adalah berbagai manfaat yang kami tawarkan untuk Anda melalui layanan kami:
Kami meyakini bahwa melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Sebagai bagian dari komitmennya, CV Kresna Jaya Abadi senantiasa mengelola sampah dengan cara yang memelihara keseimbangan alam. Setiap sampah yang kami angkut akan dibawa ke tempat pembuangan akhir yang sah dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pendekatan kami menjamin bahwa setiap langkah dalam pengelolaan sampah meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Kami menawarkan analisis kebutuhan sampah khusus untuk institusi seperti hotel, rumah sakit, dan pabrik. Layanan kami mencakup jadwal pengangkutan yang efektif dan solusi tepat untuk penanganan limbah medis dan industri.
Selain itu, kami juga menawarkan program edukasi untuk perumahan dan pasar guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara memilah dan mengelola sampah dengan tepat.
Jenis Layanan | Deskripsi Layanan | Target Klien | Keunggulan |
---|---|---|---|
Pengangkutan Sampah Rutin | Pengangkutan sampah secara berkala (harian, mingguan, atau bulanan) sesuai kebutuhan klien. | Rumah tangga, perumahan, perusahaan, kantor, pasar, hotel, pabrik, rumah sakit. | Layanan kami selalu dilakukan tepat waktu, efektif, dan sesuai regulasi yang berlaku. |
Penyediaan Bak Kontainer | Dengan adanya kontainer sampah di lokasi klien, proses pengumpulan dan pengangkutan menjadi lebih praktis. | Perusahaan, pabrik, pasar, hotel, rumah sakit, perumahan besar. | Daya tampung besar, fleksibilitas tinggi, dan kemudahan dalam penggunaan. |
Pengelolaan Sampah Industri | Layanan pengelolaan sampah dari industri dengan fokus pada efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. | Pabrik, gudang, dan perusahaan manufaktur. | Pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan regulasi keselamatan dan lingkungan yang telah ditentukan. |
Pengelolaan Limbah Medis | Setiap pengangkutan limbah medis dan bahan berbahaya diurus dengan profesionalisme dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. | Rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan. | Memastikan kegiatan yang selaras dengan pedoman perlindungan lingkungan dan kesehatan. . |
Jasa Kebersihan Pasar | Pengelolaan sampah pasar untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar yang sering digunakan publik. | Pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan area komersial lainnya. | Pengelolaan sampah yang rutin, efisien, dan tetap menjaga kesan indah dan bersih pada area tersebut. |
Layanan Khusus Perumahan | Program pengangkutan sampah untuk rumah tangga di kompleks perumahan yang dilakukan secara berkala. | Perumahan kecil hingga besar. | Harga yang bersaing, fleksibel, dan menjaga keberlanjutan alam. |
Edukasi dan Pelatihan | Memberikan panduan kepada klien untuk mengelola sampah secara lebih efisien dan ramah lingkungan. | Perumahan, perusahaan, atau institusi lainnya yang membutuhkan peningkatan kesadaran lingkungan. | Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. |
Penyedia jasa pengangkutan sampah yang sah, terpercaya, dan aman kini siap melayani Anda dengan penuh tanggung jawab. CV Kresna Jaya Abadi siap membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman dengan layanan yang efisien. Dengan pengalaman, teknologi, dan komitmen terhadap lingkungan, kami siap melayani kebutuhan Anda kapan saja.
Kami hadir untuk memastikan bahwa kebersihan dan kenyamanan lingkungan Anda, mulai dari rumah tangga kecil hingga perusahaan besar, selalu terjaga. Bersama kami, Anda dapat membuat perubahan—pilih layanan kami dan ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Jangan tunda lagi, atasi masalah sampah Anda sekarang juga! Hubungi kami di 0811-9115-600 untuk berkonsultasi, mendapatkan penawaran terbaik, atau langsung memesan layanan. Kami siap menjadi solusi andal untuk pengangkutan dan pembuangan sampah Anda.
Baca juga: Jasa Pengangkutan Sampah Rutin Cafe Dan Restoran Terdekat Di Bojongmangu Jasa Angkut dan Buang Sampah Rutin di Bekasi Bersama CV Kresna Jaya Abadi - Solusi Bersih dan Ramah LingkunganBekasi, Menjadi salah satu Wilayah |
Bersama CV Kresna Jaya Abadi, kita wujudkan Bekasi yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan.
Tag :
Tahun | Bulan | Harga Emas (IDR/Gram) |
---|---|---|
2010 | Januari | Rp 350,000 |
2010 | Februari | Rp 355,000 |
2010 | Maret | Rp 360,000 |
2010 | April | Rp 370,000 |
2010 | Mei | Rp 375,000 |
2010 | Juni | Rp 380,000 |
2010 | Juli | Rp 385,000 |
2010 | Agustus | Rp 390,000 |
2010 | September | Rp 400,000 |
2010 | Oktober | Rp 410,000 |
2010 | November | Rp 420,000 |
2010 | Desember | Rp 430,000 |
2011 | Januari | Rp 440,000 |
2011 | Februari | Rp 450,000 |
2011 | Maret | Rp 460,000 |
2011 | April | Rp 470,000 |
2011 | Mei | Rp 480,000 |
2011 | Juni | Rp 490,000 |
2011 | Juli | Rp 500,000 |
2011 | Agustus | Rp 510,000 |
2011 | September | Rp 520,000 |
2011 | Oktober | Rp 530,000 |
2011 | November | Rp 540,000 |
2011 | Desember | Rp 550,000 |
2012 | Januari | Rp 560,000 |
2012 | Februari | Rp 570,000 |
2012 | Maret | Rp 580,000 |
2012 | April | Rp 590,000 |
2012 | Mei | Rp 600,000 |
2012 | Juni | Rp 610,000 |
2012 | Juli | Rp 620,000 |
2012 | Agustus | Rp 630,000 |
2012 | September | Rp 640,000 |
2012 | Oktober | Rp 650,000 |
2012 | November | Rp 660,000 |
2012 | Desember | Rp 670,000 |
2013 | Januari | Rp 680,000 |
2013 | Februari | Rp 690,000 |
2013 | Maret | Rp 700,000 |
2013 | April | Rp 710,000 |
2013 | Mei | Rp 720,000 |
2013 | Juni | Rp 730,000 |
2013 | Juli | Rp 740,000 |
2013 | Agustus | Rp 750,000 |
2013 | September | Rp 760,000 |
2013 | Oktober | Rp 770,000 |
2013 | November | Rp 780,000 |
2013 | Desember | Rp 790,000 |
2014 | Januari | Rp 800,000 |
2014 | Februari | Rp 810,000 |
2014 | Maret | Rp 820,000 |
2014 | April | Rp 830,000 |
2014 | Mei | Rp 840,000 |
2014 | Juni | Rp 850,000 |
2014 | Juli | Rp 860,000 |
2014 | Agustus | Rp 870,000 |
2014 | September | Rp 880,000 |
2014 | Oktober | Rp 890,000 |
2014 | November | Rp 900,000 |
2014 | Desember | Rp 910,000 |
2015 | Januari | Rp 920,000 |
2015 | Februari | Rp 930,000 |
2015 | Maret | Rp 940,000 |
2015 | April | Rp 950,000 |
2015 | Mei | Rp 960,000 |
2015 | Juni | Rp 970,000 |
2015 | Juli | Rp 980,000 |
2015 | Agustus | Rp 990,000 |
2015 | September | Rp 1,000,000 |
2015 | Oktober | Rp 1,010,000 |
2015 | November | Rp 1,020,000 |
2015 | Desember | Rp 1,030,000 |
Tahun | Bulan | Harga Emas (IDR/Gram) |
---|---|---|
2015 | Januari | Rp 1,030,000 |
2015 | Februari | Rp 1,040,000 |
2015 | Maret | Rp 1,050,000 |
2015 | April | Rp 1,060,000 |
2015 | Mei | Rp 1,070,000 |
2015 | Juni | Rp 1,080,000 |
2015 | Juli | Rp 1,090,000 |
2015 | Agustus | Rp 1,100,000 |
2015 | September | Rp 1,110,000 |
2015 | Oktober | Rp 1,120,000 |
2015 | November | Rp 1,130,000 |
2015 | Desember | Rp 1,140,000 |
2016 | Januari | Rp 1,150,000 |
2016 | Februari | Rp 1,160,000 |
2016 | Maret | Rp 1,170,000 |
2016 | April | Rp 1,180,000 |
2016 | Mei | Rp 1,190,000 |
2016 | Juni | Rp 1,200,000 |
2016 | Juli | Rp 1,210,000 |
2016 | Agustus | Rp 1,220,000 |
2016 | September | Rp 1,230,000 |
2016 | Oktober | Rp 1,240,000 |
2016 | November | Rp 1,250,000 |
2016 | Desember | Rp 1,260,000 |
2017 | Januari | Rp 1,270,000 |
2017 | Februari | Rp 1,280,000 |
2017 | Maret | Rp 1,290,000 |
2017 | April | Rp 1,300,000 |
2017 | Mei | Rp 1,310,000 |
2017 | Juni | Rp 1,320,000 |
2017 | Juli | Rp 1,330,000 |
2017 | Agustus | Rp 1,340,000 |
2017 | September | Rp 1,350,000 |
2017 | Oktober | Rp 1,360,000 |
2017 | November | Rp 1,370,000 |
2017 | Desember | Rp 1,380,000 |
2018 | Januari | Rp 1,390,000 |
2018 | Februari | Rp 1,400,000 |
2018 | Maret | Rp 1,410,000 |
2018 | April | Rp 1,420,000 |
2018 | Mei | Rp 1,430,000 |
2018 | Juni | Rp 1,440,000 |
2018 | Juli | Rp 1,450,000 |
2018 | Agustus | Rp 1,460,000 |
2018 | September | Rp 1,470,000 |
2018 | Oktober | Rp 1,480,000 |
2018 | November | Rp 1,490,000 |
2018 | Desember | Rp 1,500,000 |
2019 | Januari | Rp 1,510,000 |
2019 | Februari | Rp 1,520,000 |
2019 | Maret | Rp 1,530,000 |
2019 | April | Rp 1,540,000 |
2019 | Mei | Rp 1,550,000 |
2019 | Juni | Rp 1,560,000 |
2019 | Juli | Rp 1,570,000 |
2019 | Agustus | Rp 1,580,000 |
2019 | September | Rp 1,590,000 |
2019 | Oktober | Rp 1,600,000 |
2019 | November | Rp 1,610,000 |
2019 | Desember | Rp 1,620,000 |
2020 | Januari | Rp 1,630,000 |
2020 | Februari | Rp 1,640,000 |
2020 | Maret | Rp 1,650,000 |
2020 | April | Rp 1,660,000 |
2020 | Mei | Rp 1,670,000 |
2020 | Juni | Rp 1,680,000 |
2020 | Juli | Rp 1,690,000 |
2020 | Agustus | Rp 1,700,000 |
2020 | September | Rp 1,710,000 |
2020 | Oktober | Rp 1,720,000 |
2020 | November | Rp 1,730,000 |
2020 | Desember | Rp 1,740,000 |
Layanan | Nomor Telepon | Keterangan |
---|---|---|
Polisi | 110 | Layanan darurat kepolisian, laporkan kejahatan |
Ambulans | 118 / 119 | Layanan darurat medis untuk bantuan cepat |
Pemadam Kebakaran | 113 | Layanan darurat pemadam kebakaran |
Pencarian & Pertolongan (SAR) | 115 | Layanan penyelamatan dan pencarian orang hilang |
BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) | 112 | Layanan penanggulangan bencana di daerah Jabodetabek |
Rumah Sakit Darurat | 119 | Layanan rumah sakit untuk kebutuhan medis darurat |
Layanan Kesehatan Puskesmas | 021-4207115 | Layanan darurat puskesmas dan fasilitas kesehatan lokal |
Polisi Lalulintas | 021-5276046 | Layanan darurat terkait kecelakaan lalu lintas |
Jasa Marga (Layanan Tol) | 021-8088 9999 | Layanan darurat untuk jalan tol dan kecelakaan di tol |
Layanan Darurat Dinas Sosial | 0811 1676 183 | Layanan sosial, bantuan untuk situasi darurat sosial |
Pusat Pengaduan Listrik PLN | 123 | Pengaduan gangguan listrik dan pemadaman |
Pusat Pengaduan Air PDAM | 14053 | Pengaduan gangguan distribusi air PDAM |
Pusat Pengaduan Gas | 1500 350 | Layanan darurat untuk gangguan pasokan gas |
Pusat Pengaduan Telekomunikasi (Telkom) | 147 | Pengaduan gangguan jaringan telekomunikasi |
Jalan Tol Cikampek (Layanan Darurat) | 021-82412445 | Layanan darurat untuk kecelakaan atau masalah di tol |
Pemadam Kebakaran Jakarta Barat | 021-56943357 | Pemadam kebakaran khusus untuk Jakarta Barat |
Layanan Darurat Lalu Lintas Jakarta | 021-8296369 | Informasi dan bantuan darurat lalu lintas Jakarta |
Banjir Jakarta | 021-6340404 | Layanan darurat untuk laporan banjir |
Kantor SAR Jakarta | 021-65860747 | Kantor Search and Rescue (SAR) Jakarta |
Layanan Darurat Puskesmas Tangerang | 021-55780405 | Layanan darurat untuk wilayah Tangerang |
Pusat Darurat Dinas Kesehatan Bekasi | 021-8831415 | Layanan darurat medis di wilayah Bekasi |
Ambulans DKI Jakarta | 021-2252266 | Layanan ambulans DKI Jakarta, untuk keperluan medis |
Polsek Jakarta Timur (Polisi) | 021-8604414 | Layanan darurat kepolisian di Jakarta Timur |
Pusat Layanan Pemadaman Kebakaran Jakarta Selatan | 021-7211999 | Layanan pemadam kebakaran wilayah Jakarta Selatan |
Layanan | Nomor Telepon | Keterangan | |
---|---|---|---|
Polisi | 110 | - | Layanan darurat kepolisian, laporkan kejahatan |
Ambulans | 118 / 119 | - | Layanan darurat medis untuk bantuan cepat |
Pemadam Kebakaran | 113 | - | Layanan darurat pemadam kebakaran |
Pencarian & Pertolongan (SAR) | 115 | - | Layanan penyelamatan dan pencarian orang hilang |
BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) | 112 | bpbd@jakarta.go.id | Layanan penanggulangan bencana di daerah Jabodetabek |
Rumah Sakit Darurat | 119 | - | Layanan rumah sakit untuk kebutuhan medis darurat |
Layanan Kesehatan Puskesmas | 021-4207115 | - | Layanan darurat puskesmas dan fasilitas kesehatan lokal |
Polisi Lalulintas | 021-5276046 | - | Layanan darurat terkait kecelakaan lalu lintas |
Jasa Marga (Layanan Tol) | 021-8088 9999 | - | Layanan darurat untuk jalan tol dan kecelakaan di tol |
Layanan Darurat Dinas Sosial | 0811 1676 183 | dinassosial@jakarta.go.id | Layanan sosial, bantuan untuk situasi darurat sosial |
Pusat Pengaduan Listrik PLN | 123 | pln123@pln.co.id | Pengaduan gangguan listrik dan pemadaman |
Pusat Pengaduan Air PDAM | 14053 | info@pdam.co.id | Pengaduan gangguan distribusi air PDAM |
Pusat Pengaduan Gas | 1500 350 | cs@gas.com | Layanan darurat untuk gangguan pasokan gas |
Pusat Pengaduan Telekomunikasi (Telkom) | 147 | customer@telkom.co.id | Pengaduan gangguan jaringan telekomunikasi |
Jalan Tol Cikampek (Layanan Darurat) | 021-82412445 | - | Layanan darurat untuk kecelakaan atau masalah di tol |
Pemadam Kebakaran Jakarta Barat | 021-56943357 | - | Pemadam kebakaran khusus untuk Jakarta Barat |
Layanan Darurat Lalu Lintas Jakarta | 021-8296369 | - | Informasi dan bantuan darurat lalu lintas Jakarta |
Banjir Jakarta | 021-6340404 | - | Layanan darurat untuk laporan banjir |
Kantor SAR Jakarta | 021-65860747 | sar@jakarta.co.id | Kantor Search and Rescue (SAR) Jakarta |
Layanan Darurat Puskesmas Tangerang | 021-55780405 | - | Layanan darurat untuk wilayah Tangerang |
Pusat Darurat Dinas Kesehatan Bekasi | 021-8831415 | - | Layanan darurat medis di wilayah Bekasi |
Ambulans DKI Jakarta | 021-2252266 | - | Layanan ambulans DKI Jakarta, untuk keperluan medis |
Polsek Jakarta Timur (Polisi) | 021-8604414 | - | Layanan darurat kepolisian di Jakarta Timur |
Pusat Layanan Pemadaman Kebakaran Jakarta Selatan | 021-7211999 | - | Layanan pemadam kebakaran wilayah Jakarta Selatan |
Layanan Tambahan untuk Situasi Khusus
Tahun | Bulan | Harga Sayuran (IDR/Kg) | Jenis Sayuran (Contoh) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
2010 | Januari | 10,000 - 12,000 | Cabai, Bawang Merah, Tomat | Harga relatif stabil setelah musim hujan |
2010 | Februari | 9,500 - 11,500 | Kol, Wortel, Bayam | Harga sedikit menurun, pasokan berlimpah |
2010 | Maret | 11,000 - 13,000 | Kangkung, Cabai, Terong | Kenaikan karena cuaca yang mempengaruhi hasil panen |
2010 | April | 12,000 - 15,000 | Bawang Putih, Timun, Sawi | Kenaikan harga musiman menjelang bulan puasa |
2010 | Mei | 13,500 - 16,000 | Kacang Panjang, Cabe Merah | Musim hujan menyebabkan kekurangan pasokan |
2010 | Juni | 12,000 - 14,500 | Paprika, Lada, Terong | Fluktuasi harga menurun, pasokan mulai stabil |
2010 | Juli | 10,500 - 12,500 | Bayam, Kol, Tomat | Musim panen utama, harga kembali normal |
2010 | Agustus | 12,000 - 14,500 | Cabai, Sawi, Kacang Panjang | Kenaikan harga karena permintaan menjelang perayaan |
2010 | September | 9,500 - 11,000 | Bawang Merah, Terong, Tomat | Penurunan harga saat pasokan melimpah |
2010 | Oktober | 11,000 - 13,000 | Wortel, Kentang, Cabai | Musim transisi antara panen utama dan kecil |
2010 | November | 12,500 - 15,000 | Bayam, Bawang Putih, Timun | Kenaikan menjelang musim hujan |
2010 | Desember | 15,000 - 18,000 | Cabai, Terong, Sawi | Harga melonjak menjelang Natal dan Tahun Baru |